Envíenos un correo [email protected] [email protected] [email protected]
Llámenos: + 86 757 81809248-
Lugar de origen: | China |
Marca: | Huaqingjun |
Número de modelo: | |
Titulación: | CE, FCC, ISO |
Cantidad mínima de pedido: | 1 |
Precio: | |
Detalles del empaque: | Caja de cartón |
Tiempo de entrega: | 3-5 días si hay existencias, se negocia gran cantidad |
Condiciones de pago: | Maritimo |
Capacidad de la fuente: | 30000pcs cada mes |
Descripción:
Nuestra placa de expansión plc se divide en dos tipos. Uno es un amplificador de CA y el otro es un amplificador de CC. Si el dispositivo controlado es CC, elija la placa amplificadora de tubo DC MOS o el módulo de relé; Si el dispositivo controlado es CA, la placa amplificadora de tiristores de CA o el módulo de relé son opcionales.
Esta serie se utiliza para mejorar laCapacidad de carga de salida del PLC.Debido aEl método de cableado y sus propias limitaciones de volumen.de PLC,itno se puede lograr una gran corrientey Salida de alto voltaje, por lo que es necesaria una placa de expansión adicional para ampliar la corriente y el voltaje de salida y mejorar la capacidad de conducción de carga..
Nombre | Placa amplificadora de CC PLC |
Señal de entrada | compatible con NPN (la señal de entrada de 0 V es válida) y PNP (la señal de entrada de 24 V es válida) |
Corriente de carga máxima | carga resistiva ≤2A instantáneo 5A, carga inductiva ≤1.5A instantáneo 5A |
Tensión de señal de entrada | 24 V (24 V predeterminado, se debe indicar un rango de control de voltaje no estándar entre 3 V y 24 V) |
tensión de salida nominal | AC24-250V |
Tiempo de respuesta de entrada | ≤20ms |
Frecuencia de operación | 50HZ-60HZ |
La vida de servicio | >10 millones de veces (tubo impulsor 1 millón de horas) |
Modo de conexión | Terminal 5.08 (el bloque de terminales 7.02 y el bloque de terminales son opcionales) |
Corriente mínima de entrada | ≥15ma |
Aislamiento de bucle | aislamiento de acoplamiento óptico |
Protección contra cortocircuitos (fusible) | 10A |
Corriente en estado pico de sobretensión no repetitiva | 8A |
Método de montaje | Carril guía estándar (se puede montar en carril guía NS35/7.5 o NS32). |
Indicador de acción | Cuando ingresa ON, el indicador de entrada se enciende en verde |
Nombre | Módulo de CC de autorrecuperación de placa de expansión PLC |
Parte de control | IR importado de alta potencia |
Corriente mínima de entrada del variador | ≥5mA |
Señal de entrada | compatible con NPN (la señal de entrada de 0 V es válida) y PNP (la señal de entrada de 24 V es válida) |
Carga actual | carga resistiva ≤2.5A instantáneo 10A, carga inductiva ≤2A instantáneo 10A |
Corriente de irrupción instantánea | 10A |
Protección del cortocircuito | 3A |
Vida mecánica | 100 millones de veces |
Tiempo de respuesta de entrada | ≥0.3 ms |
Método de conexión | 5.08 Terminal (bloque de terminales enchufable) |
Aplicaciones:
1. Control de luces de calle, control de pulverización de agua, sistema de estacionamiento, control de electrodomésticos, granja de alimentación, maquinaria, válvulas hidráulicas y otras ocasiones de la industria.
2. Comúnmente utilizado para accionar válvulas solenoides, contactores, motores pequeños, válvulas hidráulicas, etc.
Ventaja competitiva:
1.Con una estructura compacta de punto común, fácil de conectar.
2. La placa amplificadora PLC se agrega al aislamiento fotoeléctrico o aislamiento electromagnético, protección contra cortocircuitos y circuito de protección contra sobretensiones.que puede proteger eficazmente el equipo de salida.